Pompy antypiaskowe 4SD jako jedne z niewielu na rynku mają konstrukcję odporną na działanie piachu zawartego w wodzie. Pompa antypiaskowa efekt odporności na piach osiągnęła poprzez zastosowanie w niej wirników „pływających” oraz dobór odpornych na zużycie materiałów. Pompy głębinowe antypiaskowe 4SD są pompami przeznaczonymi do studni o średnicach minimum 4”. Pompa głębinowa antypiaskowa typu 4SD występuje w różnych wielkościach umożliwiających optymalny dobór w zależności od potrzeb użytkownika. Pompy antypiaskowe znajdują zastosowanie w budownictwie jednorodzinnym, rolnictwie, w przedsiębiorstwach wodociągowych, w przemyśle. Pompa głębinowa do wody z piaskiem jednofazowa wyposażona jest w puszkę przyłączeniową z wbudowanym kondensatorem i wyłącznikiem nadprądowym.
Zasilanie dla pompy antypiaskowej 4SDm 230V~ / 50Hz.
Zasilanie dla pompy antypiaskowej 4SD 400V~3 / 50Hz.
ZOBACZ NA FILMIE JAK ODPORNA NA PIASEK JEST POMPA ANTYPIASKOWA 4SD, 4SDm
TYP | MAX. PODNOSZENIE (CIŚNIENIE) [m] | MAX. WYDAJNOŚĆ [l/min] | MOC SILNIKA [W] | KRÓCIEC TŁOCZNY | NOMINALNA ŚREDNICA [mm] |
---|---|---|---|---|---|
4SD 3-14 / 4SDm3-14 | 103 | 94 | 1100 | 1 1/2" | 96 |
4SD 3-18 / 4SDm3-18 | 135 | 94 | 1500 | 1 1/2" | 96 |
4SD 6-10 / 4SDm6-10 | 74 | 162 | 1500 | 2" | 96 |
4SD 6-14 / 4SDm6-14 | 103 | 162 | 2200 | 2" | 96 |
4SD 6-20 | 148 | 162 | 3000 | 2" |
96 |
4SD 8-15 | 100 | 250 | 3000 | 2" | 96 |
4SD 8-20 | 135 | 250 | 4000 | 2" | 96 |
4SD 8-25 | 169 | 250 | 5500 | 2" | 96 |
4SD 10-13 | 72 | 360 | 3000 | 2" | 96 |
4SD 10-17 | 94 | 360 | 4000 | 2" | 96 |
4SD 10-22 | 121 | 360 | 5500 | 2" | 96 |
4SD 16-14 | 75 | 408 | 4000 | 2" | 96 |
4SD 16-18 | 99 | 408 | 5500 | 2" | 96 |
4SD 16-28 | 153 | 408 | 7500 | 2" | 96 |
![]() |
![]() |
© Copyright 2018 PHU Dambat. Wykonanie Adimo.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.