Pompy głębinowe serii FP4 wyprodukowane zostały w oparciu o innowacyjną technologię DRY RUN PRO włoskiego wiodącego producenta pomp głębinowych. Posiadają bardzo solidną, kompaktową, bezawaryjną konstrukcję. Korpus ssący i tłoczny wykonano ze stali nierdzewnej gatunku AISI 304 uzyskanej w technologii wax gwarantującej wysoką wytrzymałość chemiczną w kontakcie z wodą i niezawodność produktu. Konstrukcja pomp opiera się na pływających wirnikach, poruszających się niezależnie w komorach dyfuzorów.
Ze względu na innowacyjny charakter budowy, konstrukcja chroniona jest patentem europejskim. Rozwiązanie to gwarantuje uzyskanie przez pompę unikatowych właściwości polegających na możliwości bezawaryjnej pracy pompy w sytuacji wystąpienia suchobiegu. Tradycyjnie wykonana pompa głębinowa, nawet z wirnikami pływającymi w momencie pracy na sucho - bez wody ulega zatarciu. Dzięki zastosowaniu technologii DRY RUN PRO pompy z serii FP4 charakteryzują się podwyższoną odpornością na zatarcia w przypadku pracy na sucho. Użyte materiały i konstrukcja umożliwiają pompowanie wody na cele spożywcze. Pompa posiada odpowiedni certyfikat . Pompy w rozmiarach A, B, D, E wyposażone zostały w wirniki radialne i wyjścia tłoczne o średnicy 1¼”, natomiast pompy w rozmiarach F, H, L posiadają wirniki semiaxialne, oraz króćce o średnicy 2”. Wszystkie pompy posiadają wbudowane zawory zwrotne. Maksymalna średnica zewnętrzna pompy łącznie z osłoną kabla wynosi 98 mm. Obrót wału pompy odbywa się przeciwnie do ruchu wskazówek zegara patrząc od góry na króciec tłoczny. Lustro wody nie powinno opaść niżej niż 1 m powyżej siatki wlotowej. Pompa przystosowana jest do pracy w pozycji pionowej i poziomej.
Seria pomp FP4 znajduje zastosowanie w gospodarstwach domowych i rolnych, w instalacjach wodociągowych, w systemach nawadniania, instalacjach PPOŻ oraz przemyśle.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie ibo-italy.com.
TYP | MAX. PODNOSZENIE (CIŚNIENIE) [m] | MAX. WYDAJNOŚĆ [l/min] | MOC SILNIKA [W] | KRÓCIEC TŁOCZNY [cale] | NOMINALNA ŚREDNICA [mm] |
---|---|---|---|---|---|
FP4 A5 |
63 | 35 | 370W | 1 1/4" | 98mm |
FP4 A7 |
92 | 35 | 550 | 1 1/4" | 98mm |
FP4 A10 | 127 | 35 | 750 | 1 1/4" | 98mm |
FP4 A15 | 187 | 35 | 1100 | 1 1/4" | 98mm |
FP4 A20 | 240 | 35 | 1500 | 1 1/4" | 98mm |
FP4 A30 | 347 | 35 | 2200 | 1 1/4" | 98mm |
FP4 B5 | 44 | 50 | 370W | 1 1/4" | 98mm |
FP4 B7 | 69 | 50 | 550 | 1 1/4" | 98mm |
FP4 B10 | 95 | 50 | 750 | 1 1/4" | 98mm |
FP4 B15 | 139 | 50 | 1100 | 1 1/4" | 98mm |
FP4 B20 | 183 | 50 | 1500 | 1 1/4" | 98mm |
FP4 B30 | 259 | 50 | 2200 | 1 1/4" | 98mm |
FP4 B40 | 342 | 50 | 3000 | 1 1/4" | 98mm |
FP4 D5 | 33 | 90 | 370 | 1 1/4" | 98mm |
FP4 D7 | 47 | 90 | 550 | 1 1/4" | 98mm |
FP4 D10 | 67 | 90 | 750 | 1 1/4" | 98mm |
FP4 D15 | 100 | 90 | 1100 | 1 1/4" | 98mm |
FP4 D20 | 134 | 90 | 1500 | 1 1/4" | 98mm |
FP4 D30 | 194 | 90 | 2200 | 1 1/4" | 98mm |
FP4 D40 | 262 | 90 | 3000 | 1 1/4" | 98mm |
FP4 D55 | 337 | 90 | 4000 | 1 1/4" | 98mm |
FP4 E5 | 28 | 110 | 370 | 1 1/4" | 98mm |
FP4 E7 | 43 | 110 | 550 | 1 1/4" | 98mm |
FP4 E10 | 57 | 110 | 750 | 1 1/4" | 98mm |
FP4 E15 | 85 | 110 | 1100 | 1 1/4" | 98mm |
FP4 E20 | 114 | 110 | 1500 | 1 1/4" | 98mm |
FP4 E30 | 170 | 110 | 2200 | 1 1/4" | 98mm |
FP4 E40 | 225 | 110 | 3000 | 1 1/4" | 98mm |
FP4 E55 | 303 | 110 | 4000 | 1 1/4" | 98mm |
FP4 F10 | 34 | 180 | 750 | 2" | 98mm |
FP4 F15 | 54 | 180 | 1100 | 2" | 98mm |
FP4 F20 | 74 | 180 | 1500 | 2" | 98mm |
FP4 F30 | 107 | 180 | 2200 | 2" | 98mm |
FP4 F40 | 147 | 180 | 3000 | 2" | 98mm |
FP4 F55 | 201 | 180 | 4000 | 2" | 98mm |
FP4 F75 | 263 | 180 | 5500 | 2" | 98mm |
FP4 F100 | 325 | 180 | 7500 | 2" | 98mm |
FP4 H10 | 21 | 250 | 750 | 2" | 98mm |
FP4 H15 | 36 | 250 | 1100 | 2" | 98mm |
FP4 H20 | 50 | 250 | 1500 | 2" | 98mm |
FP4 H30 | 71 | 250 | 2200 | 2" | 98mm |
FP4 H40 | 100 | 250 | 3000 | 2" | 98mm |
FP4 H55 | 135 | 250 | 4000 | 2" | 98mm |
FP4 H75 | 192 | 250 | 5500 | 2" | 98mm |
FP4 H100 | 251 | 250 | 7500 | 2" | 98mm |
FP4 L20 | 36 | 400 | 1500 | 2" | 98mm |
FP4 L30 | 50 | 400 | 2200 | 2" | 98mm |
FP4 L40 | 72 | 400 | 3000 | 2" | 98mm |
FP4 L55 | 101 | 400 | 4000 | 2" | 98mm |
FP4 L75 | 137 | 400 | 5500 | 2" | 98mm |
FP4 L100 | 180 | 400 | 7500 | 2" | 98mm |
© Copyright 2018 PHU Dambat. Wykonanie Adimo.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.